LGA Gau-Einzel. Senioren-1 (m/w)
Es sind 51 Starter ausgewertet.Zur Wettbewerbsübersicht
[20 zurück] [1-40] [20-51] [20 weiter]
Rang | Start - Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Einzelergebnisse | Preisgeld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241610385 | Lukas, Albert | ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. | 425.4 R | 106.1 | 106.9 | 105.8 | 106.6 | - - |
2 | 241623760 | Heubusch, Ingrid | ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. | 423.9 R | 106.0 | 106.6 | 105.5 | 105.8 | - - |
3 | 270502492 | Brandmaier, Walter | SG Eintracht Schretzheim | 423.0 R | 106.6 | 105.0 | 105.1 | 106.3 | - - |
4 | 241627706 | Sporrer, Erich | SV Hubertus Gaimersheim e.V. | 422.0 R | 106.4 | 104.6 | 105.2 | 105.8 | - - |
5 | 242307448 | Rapp, Helmut | Ruperti-Sportschützen Freilassing | 419.9 R | 104.7 | 105.0 | 104.8 | 105.4 | - - |
6 | 241613235 | Appel, Friedrich | ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. | 419.1 R | 103.7 | 104.2 | 106.1 | 105.1 | - - |
7 | 272306032 | Roschmann, Werner | SV Simmerberg | 417.4 R | 104.7 | 104.7 | 104.2 | 103.8 | - - |
8 | 250236236 | Florschütz, Barbara | SV 1895 Grub am Forst | 417.3 R | 103.9 | 104.3 | 104.0 | 105.1 | - - |
9 | 240100709 | Abt, Barbara | Vereinigte Sportschützen Paartal Ai | 417.1 R | 104.1 | 103.3 | 104.5 | 105.2 | - - |
10 | 270700129 | Schauz, Simon | 'Kaderlöwen' Gau Günzburg-Land | 416.5 R | 104.0 | 103.7 | 104.4 | 104.4 | - - |
11 | 270709325 | Kögl, Manfred | 'Kaderlöwen' Gau Günzburg-Land | 416.3 R | 101.6 | 104.7 | 105.0 | 105.0 | - - |
12 | 272300314 | Diebold, Fritz | SV Opfenbach | 415.8 R | 103.1 | 103.4 | 105.2 | 104.1 | - - |
13 | 270501062 | Joas, Monika | SG Fristingen 1901 e.V. | 413.9 R | 105.5 | 103.2 | 103.5 | 101.7 | - - |
14 | 241627003 | Enderlein, Steffi | SG Adlerhorst Kleinmehring e.V. | 413.7 R | 103.6 | 103.7 | 102.7 | 103.7 | - - |
15 | 270512650 | Scharff, Gitty | SG Wittislingen | 413.3 R | 104.0 | 104.6 | 103.3 | 101.4 | - - |
16 | 270512843 | Weger, Georg | SG Eintracht Schretzheim | 412.7 R | 101.7 | 103.6 | 102.7 | 104.7 | - - |
17 | 242303229 | Baumgartner, Georg | Eichenlaub Straß | 412.3 R | 101.6 | 102.2 | 103.4 | 105.1 | - - |
18 | 280505447 | Schmitt, Uli | Schützenverein Salz | 410.8 R | 102.1 | 101.8 | 103.3 | 103.6 | - - |
19 | 280700575 | Treutlein, Günter | Bürgerl. SG 1914 Geldersheim | 410.0 R | 100.0 | 103.0 | 104.3 | 102.7 | - - |
20 | 270504486 | Scharff, Franz | SG Wittislingen | 409.9 R | 99.3 | 102.4 | 104.2 | 104.0 | - - |
21 | 241002901 | Altmann, Anton | Jennewein Mauggen e.V. | 408.8 R | 100.9 | 101.8 | 102.9 | 103.2 | - - |
22 | 242301293 | Klinger, Elisabeth | Ruperti-Sportschützen Freilassing | 408.1 R | 99.7 | 101.6 | 103.3 | 103.5 | - - |
23 | 272306683 | Muminovic, Suvad | SV Eintracht Hoyren | 407.8 R | 102.7 | 100.6 | 101.0 | 103.5 | - - |
24 | 270512898 | Warkus, Klaus | SG Hubertus Bachhagel | 406.4 R | 101.9 | 101.2 | 102.8 | 100.5 | - - |
25 | 280700493 | Christ, Thomas | Bürgerl. SG 1914 Geldersheim | 406.2 R | 102.1 | 100.2 | 102.3 | 101.6 | - - |
26 | 250233810 | Herbst, Robert | Kgl.priv.Scharfschützeng. Lichtenfe | 405.3 R | 101.2 | 102.3 | 100.4 | 101.4 | - - |
27 | 250230655 | Mayer, Claudia | Scharfschützenges. Staffelstein | 404.8 R | 105.9 | 100.5 | 96.7 | 101.7 | - - |
28 | 250203448 | Osterlänger, Ursula | Kgl.priv.Scharfschützeng. Lichtenfe | 403.1 R | 100.0 | 101.0 | 100.3 | 101.8 | - - |
29 | 280100705 | Kohr, Steffen | SG v. 1712 Marktsteft | 402.0 R | 96.7 | 102.5 | 101.8 | 101.0 | - - |
30 | 270902052 | Beggel, Erich | SchV 'Pfeil' Vöhringen | 400.2 R | 99.4 | 101.4 | 98.2 | 101.2 | - - |
31 | 250239043 | Mohr, Reinhard | SG 1354 Coburg | 400.1 R | 102.2 | 98.3 | 98.0 | 101.6 | - - |
32 | 250306648 | Horn, Lothar | Zim.St.SG 1875 Burgebrach | 399.2 R | 98.1 | 101.1 | 103.0 | 97.0 | - - |
33 | 250304770 | Schuster, Manfred | Frankonia Neuses | 396.6 R | 97.6 | 101.6 | 99.7 | 97.7 | - - |
34 | 270218059 | Orlowski, Stephan | Schützenver.Stadtbergen | 395.2 R | 98.2 | 101.0 | 99.3 | 96.7 | - - |
35 | 270606000 | Rasp, Christine | Gemütlichkeit Nordheim | 391.2 R | 95.5 | 97.2 | 98.1 | 100.4 | - - |
36 | 270904684 | Walter, Kerstin | 'Pfeil' Bellenberg | 390.9 R | 99.7 | 98.7 | 93.9 | 98.6 | - - |
37 | 270609829 | Schödl, Wolfgang | Frisch-Auf Feldheim | 389.4 R | 96.6 | 97.7 | 96.6 | 98.5 | - - |
38 | 221014694 | Asbeck, Wolfgang | SG Hadern St. Peter München | 388.6 R | 97.6 | 95.7 | 99.9 | 95.4 | - - |
39 | 242311196 | Thiel-Siglbauer, Elke | Ruperti-Sportschützen Freilassing | 383.3 R | 89.5 | 98.6 | 98.6 | 96.6 | - - |
40 | 242302177 | Weibhauser, Alois | Ruperti-Sportschützen Freilassing | 381.5 R | 92.8 | 90.0 | 98.2 | 100.5 | - - |
[20 zurück] [1-40] [20-51] [20 weiter]