Lukas, Albert
ZSG Bavaria Unsernherrn e.V.Gau: Ingolstadt


Wettbewerb | Rang | Ergebnis | Einzel-/Deckergebnisse | Preisgeld | Urkunde | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 LGA Ges.-Mannschaften | Mann | 426,9 R | -- | |||||
96 LGA Gaumannschaften | Mann | 425,4 R | -- | |||||
LGA Gau-Einzel. Senioren-1 (m/w) | 1 | 425,4 R | 106,1 | 106,9 | 105,8 | 106,6 | -- | |
LGA Ges.-Einzel. Senioren-1 (m/w) | 1 | 426,9 R | 107,3 | 107,5 | 105,1 | 107,0 | -- | |
10 LGA Senioren-1 Meisterserie | 1 | 107,5 R | 107,3 | 107,0 | 106,9 | 106,6 | 100,00 € | Urkunde |
09 LGA Senioren-Blattlscheibe | 2 | 1,0 T | 4,1 | 5,8 | 7,8 | 9,0 | Sachpreis | Urkunde |
30 LGA-/LPA Festscheibe | 8 | 7,2 T | 10,7 | 13,1 | 22,8 | 28,0 | 60,00 € | Urkunde |
02 Preis des Deutschen Schützenbundes LG & LP | 26 | 13,0 P | 19,8 | 29,9 | 36,3 | 42,8 | 20,00 € | Urkunde |
01 Wittelsbach LG & LP | 211 | 158,3 T | -- | Urkunde | ||||
LG Landesschützenkönig | 677 | 762,2 T | -- | |||||
72 50 Jahre Olympiaschießanlage | 1504 | 681,1 T | -- |


Alle Angaben ohne Gewähr / Preisgelder sind nur vorläufig
Schussbilder können durch Rundungsfehler bei der Darstellung abweichen.
Gültig sind nur die angegebenen Ring- und Teilerzahlen!
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software.